Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Franciszka Burczyńska | 1897-06-10 | 1982-02-01 | A1/19/9 | Szczegóły |
Jan Burczyński | 1892-04-15 | 1948-05-12 | A1/19/9 | Szczegóły |
Mikołaj Węgier | 1929-10-09 | 2000-09-21 | A1/19/9 | Szczegóły |
Tadeusz Sroka | | | A1/19/8 | Szczegóły |
Ignacy Sroka | | | A1/19/8 | Szczegóły |
Stanisław Flisak | | | A1/19/8 | Szczegóły |
Kazimierz Soswa | 1953-11-15 | 1955-01-01 | A1/19/4 | Szczegóły |
Kunegunda Sylwestrzak | 1891-03-03 | 1963-02-03 | A1/18/7 | Szczegóły |
Teresa Rezerwacja Kopiec | | | A1/18/6 | Szczegóły |
Waleria Wojnarska | 1930-05-12 | 2004-12-26 | A1/16/9 | Szczegóły |
Piotr Wojnarski | 1889-10-02 | 1965-01-01 | A1/16/7 | Szczegóły |
Aleksander Potocki | 1896-01-04 | 1967-04-22 | A1/15/6 | Szczegóły |
Anna Potocka | 1894-04-18 | 1964-04-29 | A1/15/6 | Szczegóły |
Franciszka Gulińska | 1897-04-24 | 1965-07-31 | A1/14/4 | Szczegóły |
Władysław Guliński | 1893-05-06 | 1971-12-28 | A1/13/6 | Szczegóły |
up