Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Aleksander Potocki | 1896-01-04 | 1967-04-22 | A1/15/6 | Szczegóły |
| Anna Potocka | 1894-04-18 | 1964-04-29 | A1/15/6 | Szczegóły |
| Franciszka Gulińska | 1897-04-24 | 1965-07-31 | A1/14/4 | Szczegóły |
| Władysław Guliński | 1893-05-06 | 1971-12-28 | A1/13/6 | Szczegóły |
| Helena Cyranowicz | 1929-10-27 | 2005-02-20 | A1/12/6 | Szczegóły |
| Konstanty Cyranowicz | 1925-08-20 | 1973-03-10 | A1/12/6 | Szczegóły |
| Jadwiga Cyranowicz | 1948-02-10 | 1948-03-02 | A1/12/6 | Szczegóły |
| Jan Sadowski | 1902-07-23 | 1977-12-25 | A1/12/3 | Szczegóły |
| Julia Gawatuk | 1884-08-05 | 1969-02-10 | A1/11/5 | Szczegóły |
| Janina Dusznikiewicz | 1906-01-01 | 1972-07-03 | A1/11/1 | Szczegóły |
| Stanisław Szuman | 1929-02-08 | 1994-06-07 | A1/9/1 | Szczegóły |
| Maria Szuman | 1938-12-20 | 1999-01-28 | A1/9/1 | Szczegóły |
| Jan Woźniak | 1900-04-16 | 1974-10-11 | A1/8/1 | Szczegóły |
| Tekla Woźniak | 1906-07-03 | 1985-04-13 | A1/8/1 | Szczegóły |
| Szymon Cyranowicz | 1932-10-27 | 1998-07-24 | A1/7/7 | Szczegóły |
up