Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Tadeusz Orzech | 1945-09-28 | 1948-02-00 | B2/13/6 | Szczegóły |
| Aneta Raczyńska | 1977-00-00 | 1977-00-00 | B2/13/1 | Szczegóły |
| Adam Soroko | | | B2/12/14 | Szczegóły |
| Daniela Matczak | 1949-07-00 | 1949-10-14 | B2/12/7 | Szczegóły |
| Tadeusz Matczak | 1950-10-14 | 1951-02-00 | B2/12/7 | Szczegóły |
| Ewa Janina Matczak | 1952-05-18 | 1952-06-00 | B2/12/7 | Szczegóły |
| Kazimierz Orzech | 1949-07-06 | 1949-07-14 | B2/12/5 | Szczegóły |
| Zofia Stańko | 1948-12-10 | 1949-01-07 | B2/12/2 | Szczegóły |
| Aniela Wołoszczuk | 1953-10-14 | 1954-02-21 | B2/11/13 | Szczegóły |
| Danuta Paciorek-NN | | 1950-00-00 | B2/11/11 | Szczegóły |
| Teresa Pawlikiewicz | 1951-08-31 | 1951-09-26 | B2/11/10 | Szczegóły |
| Krystyna Cylna | 1949-02-12 | 1950-02-05 | B2/11/6 | Szczegóły |
| Stanisław Bruz | | | B2/11/4 | Szczegóły |
| Maria Wojtasiewicz | 1958-09-16 | 1958-09-16 | B2/10a/8 | Szczegóły |
| Jan Sawicki | | | B2/10/11 | Szczegóły |
up