Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Katarzyna Adamowicz | 1888-06-18 | 1970-10-20 | A2/12/7 | Szczegóły |
| Jan Chmiel | 1896-04-15 | 1953-08-28 | A2/12/5 | Szczegóły |
| Marian Chmiel | 1946-03-22 | 2012-02-24 | A2/12/5 | Szczegóły |
| Anna Chmiel | 1887-07-17 | 1952-03-15 | A2/12/5 | Szczegóły |
| Agata Chmiel | 1926-03-07 | 2013-09-26 | A2/12/5 | Szczegóły |
| Julia Gajewska | 1867-06-13 | 1951-10-23 | A2/11/5 | Szczegóły |
| Paulina Dutkowska | | 1951-09-01 | A2/11/3 | Szczegóły |
| Karolina Zankowska | 1877-10-08 | 1960-12-31 | A2/10/2 | Szczegóły |
| Maximilian Huber | 1875-08-15 | 1935-02-17 | A2/9/11a | Szczegóły |
| Frieda Huber geb Walther | 1881-11-15 | 1937-12-25 | A2/9/11a | Szczegóły |
| Władysław Lis | 1936-01-09 | 1950-06-05 | A2/9/6 | Szczegóły |
| Władysław Chodorski | 1908-05-25 | 1960-02-02 | A2/9/1 | Szczegóły |
| Katarzyna Herba | 1882-11-25 | 1949-07-19 | A2/8/6 | Szczegóły |
| Maria Fiut | 1929-05-13 | 1960-04-19 | A2/7/8 | Szczegóły |
| Tatiana Węgier | 1875-11-12 | 1960-02-08 | A2/7/7 | Szczegóły |
up